[ •½¬19”N“xŒöŽ®‹£‹Z‚ÌŒ‹‰Ê ]

ƒI[ƒvƒ“”tAƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N3ŒŽ18“újŽQ‰Ál”F36–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‹´–{@½ˆê 39 42 81 12.0 69.0
€—DŸ ‘å˜a“c——Y 39 38 77 7.0 70.0
3ˆÊ …–ì@^G 40 39 79 8.0 71.0
4ˆÊ –F‰ê@ˆê—Y 40 40 80 7.0 73.0
5ˆÊ ‘匴@³ˆê 33 40 73 0.0 73.0

ƒI[ƒvƒ“”tBƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N3ŒŽ18“újŽQ‰Ál”F27–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ²‡@Œõ—m 45 46 91 20.0 71.0
€—DŸ ‰““¡@‹`O 46 44 90 18.0 72.0
3ˆÊ —é–Ø@F‘¥ 51 48 99 24.0 75.0
4ˆÊ ¬Î‘ò’è–± 44

47

91 16.0 75.0
5ˆÊ ’†àV@—T”V 45 50 95 20.0 75.0

ŠJê‹L”O”t‚`ƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N4ŒŽ15“újŽQ‰Ál”F35–¼

‡ˆÊ Ž–¼

“ß{

”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ •HÀ@@›‰ 44 39 83 13.0 70.0
€—DŸ ŽÔ“c@Œbˆê 42 43 85 11.0 74.0
3ˆÊ •ÐŽR@‘q”V 42 41 83 9.0 74.0
4ˆÊ –F‰ê@ˆê—Y 42 40 82 7.0 75.0
5ˆÊ ’–Žë@@F 42 43 85 10.0 75.0

ŠJê‹L”O”tBƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N4ŒŽ15“újŽQ‰Ál”F19–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ¬–ì’Ë‹vŽl˜Y 49 50 99 27.0 72.0
€—DŸ æè@˜a‘¥ 49 50 99 26.0 73.0
3ˆÊ X@@—²“ñ 46 44 90 15.0 75.0
4ˆÊ “nç³@GŽ÷ 44 49 93 17.0 76.0
5ˆÊ ‰““¡@‹`O 49 47 96 18.0 78.0

ƒVƒjƒAEƒŒƒfƒBƒX”t iŠJÓúF•½¬19”N4ŒŽ22“újŽQ‰Ál”F17–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ @‘œ@@i 41 47 88 16.0 72.0
€—DŸ ‰““¡@‹`O 47 45 92 18.0 74.0
3ˆÊ ’·Šò@Œ’‹k 48 51 99 24.0 75.0
4ˆÊ ‹»’Ã@‰ëÍ 49 47 96 21.0 75.0
5ˆÊ ˜a“c@ŠÑˆê 50 49 99 23.0 76.0

‰²’O”t iŠJÓúF•½¬19”N5ŒŽ3“újŽQ‰Ál”F50–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ’–Žë@F 39 40 79 9.0 70.0
€—DŸ …–ì@—Í 43 36 79 8.0 71.0
3ˆÊ ª–{@•Ÿ 42 38 80 9.0 71.0
4ˆÊ ‘å˜a“c——Y 42 36 78 7.0 71.0
5ˆÊ ‰–“c@ß¶ 36 37 73 2.0 71.0

–k“‡D‰qƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹”t‚`ƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N‚TŒŽ13“újŽQ‰Ál”F42–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ŽÔ“c@Œbˆê 40 38 78 10.0 68.0
€—DŸ ’–Žë@F 38 39 77 9.0 68.0
3ˆÊ ‹´–{@‘•c 41 36 77 7.0 70.0
4ˆÊ •ÐŽR@‘q”V 39 40 79 7.0 70.0
5ˆÊ ª–{@•Ÿ 40 41 81 9.0 72.0

–k“‡D‰qƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹”t‚aƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N5ŒŽ13“újŽQ‰Ál”F16–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ “nç³@GŽ÷ 42 46 88 17.0 71.0
€—DŸ @‘œ@i 45 43 88 16.0 72.0
3ˆÊ —é–Ø@F‘¥ 46 50 96 24.0 72.0
4ˆÊ •ЋË@’Ê’j 47 45 92 18.0 74.0
5ˆÊ –{‘½@—y 49 43 92 18.0 74.0

—Ž–’·ŒˆŸ iŠJÓúF•½¬19”N5ŒŽ27“újŽQ‰Ál”F36–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ

–F‰ê@ˆê—Y

40

42

39

39

38

40

238 21.0 217.0
€—DŸ —L”n@ˆê˜Y

41

39

46

40

40

44

250 24.0 226.0
3ˆÊ ’–Žë@F

43

41

41

41

43

45

254 27.0 227.0
4ˆÊ ‹´–{@½ˆê

43

43

45

44

43

44

262 33.0 229.0
5ˆÊ ‘ê“c@ˆêl

46

45

45

45

46

42

269 330 230.0

ƒVƒjƒAEƒŒƒfƒBƒX”t iŠJÓúF•½¬19”N6ŒŽ3“újŽQ‰Ál”F19–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ˜a“c@ŠÑˆê 48 45 93 23.0 70.0
€—DŸ ¼ŠÔ–Ø‹âŽu 41 40 81 10.0 71.0
3ˆÊ ‚‹v“c’Óì—Y 53 54 107 35.0 72.0
4ˆÊ ŽO–{¼³s 45 38 83 10.0 73.0
5ˆÊ ‰H“c@“S•v 49 50 99 25.0 74.0

…–³ŒŽ”tAƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N6ŒŽ17“újŽQ‰Ál”F37–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‹´–{ ½ˆê 39 41 80 11.0 69.0
€—DŸ ¼ŠÔ–Ø‹âŽu 37 43 80 10.0 70.0
3ˆÊ ‘å˜a“c——Y 36 41 77 7.0 70.0
4ˆÊ •“¡ OK 42 40 82 12.0 70.0
5ˆÊ “ñ•r ‹`Ÿ 40 42 82 11.0 71.0

…–³ŒŽ”tBƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N6ŒŽ17“újŽQ‰Ál”F10–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ –{‘½ —y 42 42 84 18.0 66.0
€—DŸ ’†àV —T”V 46 41 87 20.0 67.0
3ˆÊ @‘œ i 46 45 91 16.0 75.0
4ˆÊ –F‰ê ’‰—˜ 45 47 92 15.0 77.0
5ˆÊ ²“¡ ³ŽŸ 53 50 103 25.0 78.0

ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‘IŽèŒ ŒˆŸ iŠJÓúF•½¬19”N7ŒŽ8“újŽQ‰Ál”F27–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‰–“c ß¶

39

36

40

34

34

38

221.0   221.0
€—DŸ ‘匴 ³ˆê

37

39

35

39

37

37

224.0   224.0
3ˆÊ “n•Ó ˆêL

38

36

38

39

39

38

228.0   228.0
4ˆÊ Œã“¡ Ÿ•F

38

38

39

40

39

36

230.0   230.0
5ˆÊ ¬‹Ê ’¼Žu

38

41

37

39

37

44

236.0   236.0

ŒSŽRŽs’·”t‚`ƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N7ŒŽ16“újŽQ‰Ál”F26–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‘å˜a“c——Y 41 36 77 7.0 70.0
€—DŸ ¼ŠÔ–Ø‹âŽu 42 40 82 10.0 72.0
3ˆÊ •Ÿ‰ª ‰pŽ¡ 40 38 78 6.0 72.0
4ˆÊ ¬‹Ê ’¼Žu 41 38 79 5.0 74.0
5ˆÊ ‘匴 ³ˆê 37 37 74 0.0 74.0

ŒSŽRŽs’·”t‚aƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N7ŒŽ16“újŽQ‰Ál”F15–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‰““¡ —¢”ü 44 46 90 22.0 68.0
€—DŸ ²‡ Œõ—m 47 42 89 19.0 70.0
3ˆÊ ’·Šò ˆ»Žq 48 46 94 19.0 75.0
4ˆÊ —é–Ø F‘¥ 47 52 99 24.0 75.0
5ˆÊ ¬–ì’Ë‹vŽl˜Y 55 48 103 27.0 76.0

ƒVƒjƒAEƒŒƒfƒBƒX”t iŠJÓúF•½¬19”N8ŒŽ12“újŽQ‰Ál”F21–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ •Ÿˆä –MŒ° 42 40 82 18.0 64.0
€—DŸ ¼ŠÔ–Ø‹âŽu 40 36 76 10.0 66.0
3ˆÊ ŽÅè –[Ž¡ 39 40 79 9.0 70.0
4ˆÊ ™‰ª ˆê˜Y 38 41 79 9.0 70.0
5ˆÊ ŽOã ºr 36 39 75 4.0 71.0

·‰Ä”t iŠJÓúF•½¬19”N8ŒŽ19“újŽQ‰Ál”F32–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ¼ŠÔ–Ø‹âŽu 42 36 78 10.0 68.0
€—DŸ •Ÿ‰ª ‰pŽ¡ 38 36 74 6.0 68.0
3ˆÊ •“¡ r‰î 44 37 81 13.0 68.0
4ˆÊ “c‘º ˜¼ 41 43 84 14.0 70.0
5ˆÊ ‹´–{ ½ˆê 43 38 81 11.0 70.0

ƒVƒjƒA‘IŽèŒ  iŠJÓúF•½¬19”N9ŒŽ2“úE9“újŽQ‰Ál”F15–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‚P“ú–Ú ‚Q“ú–Ú

‚s‚n‚s‚`‚k

HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ’†‘º –ž 78 76 154    
€—DŸ ¬‹Ê ’¼Žu 78 77 155    
3ˆÊ ŽÅè –[Ž¡ 77 80 157    
4ˆÊ …–ì —Í 79 82 161    
5ˆÊ “n•Ó ‰pª 89 78 167    

ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒjƒA‘IŽèŒ  iŠJÓúF•½¬19”N9ŒŽ2“úE9“újŽQ‰Ál”F9–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‚P“ú–Ú ‚Q“ú–Ú ‚s‚n‚s‚`‚q‚k HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ¼ŠÔ–Ø‹âŽu 72 80 152    
€—DŸ ‹´–{ ‘•c 75 77 152    
3ˆÊ ŒF“c •¶ˆê 84 75 159    
4ˆÊ ŽOã ºr 81 79 160    
5ˆÊ Žs–ì •¶Ž¡ 78 83 161    

H•ª‚Ì“ú”t‚`ƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N9ŒŽ24“újŽQ‰Ál”F34–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‰–“c ß¶ 34 36 70 2.0 68.0
€—DŸ ŒF“c •¶ˆê 43 41 84 12.0 72.0
3ˆÊ ª–{ •Ÿ 40 41 81 9.0 72.0
4ˆÊ ”–ˆä tŠì 40 42 82 10.0 72.0
5ˆÊ ’–Žë F 40 40 80 8.0 72.0

H•ª‚Ì“ú”t‚aƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N9ŒŽ24“újŽQ‰Ál”F19–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ¬–ì’Ë‹vŽl˜Y 48 49 97 28.0 69.0
€—DŸ ‚‹v“c’Óì—Y 55 51 106 36.0 70.0
3ˆÊ ˆÀ“¡ “ŒžÄ 45 44 89 17.0 72.0
4ˆÊ @‘œ i 44 44 88 16.0 72.0
5ˆÊ Ö“¡ ¡—Y 47 42 89 16.0 73.0

{‰êìŽs’·”t‚`ƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N10ŒŽ21“újŽQ‰Ál”F26–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‘ê“c ˆêl 40 40 80 10.0 67.0
€—DŸ “ñ•r G 39 40 79 10.0 69.0
3ˆÊ Œã“¡ Ÿ•F 35 35 70 0.0 70.0
4ˆÊ ’–Žë F 42 36 78 8.0 70.0
5ˆÊ VÈ Œ’•v 42 42 84 13.0 71.0

{‰êìŽs’·”t‚aƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N10ŒŽ21“újŽQ‰Ál”F14–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ •Ÿˆä –MŒ° 42 44 86 16.0 70.0
€—DŸ —é–Ø F‘¥ 47 47 94 24.0 70.0
3ˆÊ ˜a“c ŠÑˆê 49 46 95 23.0 72.0
4ˆÊ ²‡ Œõ—m 51 40 91 19.0 72.0
5ˆÊ æè ˜a‘¥ 48 46 94 21.0 73.0

g—t”t‚`ƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N11ŒŽ4“újŽQ‰Ál”F21–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‰–“c ß¶ 34 37 71 2.0 69.0
€—DŸ ‹´–{ ‘•c 39 39 78 8.0 70.0
3ˆÊ ™‰ª ˆê˜Y 42 37 79 9.0 70.0
4ˆÊ ¼ŠÔ–Ø‹âŽu 39 41 80 9.0 71.0
5ˆÊ “c‘º ˜¼ 41 43 84 13.0 71.0

g—t”t‚aƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N11ŒŽ4“újŽQ‰Ál”F17–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ”–ˆä ³Šì 44 42 86 20.0 66.0
€—DŸ •Ÿˆä –MŒ° 43 44 87 16.0 71.0
3ˆÊ ’·’Jìrˆê 44 44 88 16.0 72.0
4ˆÊ “Œé —Y“ñ 47 45 92 19.0 73.0
5ˆÊ ¬–ì’Ë‹vŽl˜Y 51 51 102 28.0 74.0

—m•½”t‚`ƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N11ŒŽ11“újŽQ‰Ál”F22–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ’–Žë F 36 41 77 8.0 69.0
€—DŸ ŒF“c •¶ˆê 41 47 88 12.0 76.0
3ˆÊ ‘匴 ³ˆê 39 37 76 0.0 76.0
4ˆÊ ‘å˜a“c——Y 38 44 82 6.0 76.0
5ˆÊ –{‘½ d–[ 40 41 81 5.0 76.0

—m•½”t‚aƒNƒ‰ƒX iŠJÓúF•½¬19”N11ŒŽ11“újŽQ‰Ál”F11–¼

‡ˆÊ Ž–¼ ‰F’Õô “ß{ ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ @‘œ i 43 47 90 16.0 74.0
€—DŸ –{‘½ —y 50 47 97 16.0 81.0
3ˆÊ ‚‹v“c’Óì—Y 65 54 119 36.0 83.0
4ˆÊ ‰““¡ —¢”ü 54 51 105 21.0 84.0
5ˆÊ ’†àV —T”V 52 54 106 18.0 88.0

ƒVƒjƒAEƒŒƒfƒBƒX”t iŠJÓúF•½¬19”N11ŒŽ15“újŽQ‰Ál”F20–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ –öÀ Ÿ”n 43 47 90 26.0 64.0
€—DŸ ŒF“c •¶ˆê 42 39 81 12.0 69.0
3ˆÊ ˜a“c ŠÑˆê 48 47 95 23.0 72.0
4ˆÊ ²“¡ Žõˆê 39 41 80 12.0 68.0
5ˆÊ ŽO–{¼³s 41 41 82 10.0 72.0

‹e‰Ô”t iŠJÓúF•½¬19”N11ŒŽ25“újŽQ‰Ál”F39–¼

‡ˆÊ Ž–¼ “ß{ ”Ö’ò ƒOƒƒX HDCP ƒlƒbƒg
—DŸ ‹´–{ ‘•c 40 35 75 8.0 67.0
€—DŸ @‘œ i 40 44 84 16.0 68.0
3ˆÊ ™‰ª ˆê˜Y 39 38 77 9.0 68.0
4ˆÊ ‹´–{ ½ˆê 42 37 79 10.0 69.0
5ˆÊ •Ÿˆä –MŒ° 41 44 85 15.0 70.0
‚²—\–ñƒNƒ‰ƒuŠT—vƒR[ƒXƒKƒCƒh—¿‹àˆÄ“àƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒXƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒy‰ïˆõ—l‚Ö